| Parâmetro | Detalhe do Produto |
|---|---|
| Característica | Wi-Fi |
| Tipo de ficha | UE |
| Tipo de produto | Ficha inteligente |
| Câmara | Sem câmara |
| Design | Vira |
| Tipo de visor | OLED |
| Material | ABS |
| Sistema operativo | Outros |
| Molde privado | Sim |
| Ecrã | 4.0-4.9" |
| Resolução do ecrã | 1024x768 |
| Utilize | Universal |
| Pacote | caixa de cartão |
| Peso do produto/g | 56.5.g |
| Tamanho do produto (cm) | 5.9 * 4.5 * 5cm |
| QTD | 100 PEÇAS |
| G.W | 7,6KGS |
| MEAS | 31 * 30.5 * 25 CM |
| Tensão de trabalho | AC100-240V 50/60Hz |
| Distância Wi-Fi | 50 metros ao ar livre, até 30 metros no interior |
| Nível de segurança da rede | WPA/WPA2 |
| Temperatura de trabalho | - 20ºC a 50ºC |
A ficha de saída inteligente WiFi é uma solução de baixo custo concebida especificamente para "actualizações inteligentes de aparelhos domésticos comuns". Não requer gateway adicional - com base na ligação directa WiFi para permitir que dispositivos comuns (como candeeiros de secretária, cafeteiras e humidificadores) acedam a funções como "telecomando, activação/desactivação programada e monitorização de energia". Também suporta o controlo partilhado entre vários utilizadores, tornando-o adequado para cenários domésticos, incluindo quartos, cozinhas e varandas. Alguns modelos à prova de água podem lidar com ambientes húmidos e até os principiantes podem configurá-los em 3 passos simples.
Monitoriza o consumo de energia do aparelho em tempo real. A APLICAÇÃO mostra claramente a energia atual, a utilização cumulativa diária/mensal de eletricidade e estima os custos de eletricidade (os preços de eletricidade locais têm de ser definidos manualmente). Por exemplo:
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Ligação e Gateway | Ligação directa Wi-Fi (suporta apenas banda de frequência de 2,4 GHz); não é necessário um gateway adicional - emparelhamento directo através de aplicação móvel. |
| Dispositivos e alimentação | Compatível com a maioria dos aparelhos domésticos de pequena a média potência (≤ 2200W/10A), tais como candeeiros de secretária, humidificadores e máquinas de café. |
| Adaptação do cenário | Adequado para cenários domésticos como quartos, cozinhas e varandas (modelos à prova de água). Não recomendado para dispositivos de alta potência (por exemplo, aparelhos de ar condicionado, aquecedores eléctricos de água). |
| Plataformas compatíveis | Suporta aplicações iOS/Android; pode estabelecer ligação com dispositivos inteligentes da mesma marca (por exemplo, luzes inteligentes, sensores). |
Emparelhe o candeeiro de cabeceira com a tomada inteligente, defina-o para "desligar automático às 11:00" para evitar ficar atrasado; ligue remotamente a luz de presença através do seu telefone quando se levantar à noite, sem precisar de procurar o interruptor no escuro.
Coloque a máquina de café na posição "auto-start at 7 AM" e a panela eléctrica lenta na posição "auto-power-off at 17 PM". Isto alinha-se com as rotinas diárias, evitando o consumo de energia inativo.
Os modelos de saída à prova de água podem ser usados para umedecadores de varanda ou pequenas máquinas de lavar, eliminando preocupações com a segurança elétrica em condições úmidas. Controle a tomada remotamente sem viagens frequentes para a varanda.